データ出所:Federal Reserve Bank of St. Louis
最新データは"数表リスト"( https://equations.am-consulting.co.jp/?page_id=2074 )から確認ください
正規表現対応フィルターボックス
Target | Search text | Regex |
---|---|---|
Date | ||
Value | ||
President | ||
FRB | ||
Wikipedia |
Date | Value | President | FRB | Wikipedia | Date | Value | President | FRB | Wikipedia |
---|---|---|---|---|
1999/01 | 5230000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 1999年1月 |
1999/02 | 5100000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 1999年2月 |
1999/03 | 5150000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 1999年3月 |
1999/04 | 5080000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 1999年4月 |
1999/05 | 5190000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 1999年5月 |
1999/06 | 5430000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 1999年6月 |
1999/07 | 5250000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 1999年7月 |
1999/08 | 5230000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 1999年8月 |
1999/09 | 5120000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 1999年9月 |
1999/10 | 5110000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 1999年10月 |
1999/11 | 5090000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 1999年11月 |
1999/12 | 5080000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 1999年12月 |
2000/01 | 5230000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 2000年1月 |
2000/02 | 5120000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 2000年2月 |
2000/03 | 5190000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 2000年3月 |
2000/04 | 5200000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 2000年4月 |
2000/05 | 5110000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 2000年5月 |
2000/06 | 5130000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 2000年6月 |
2000/07 | 5110000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 2000年7月 |
2000/08 | 5170000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 2000年8月 |
2000/09 | 5290000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 2000年9月 |
2000/10 | 5250000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 2000年10月 |
2000/11 | 5350000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 2000年11月 |
2000/12 | 5100000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 2000年12月 |
2001/01 | 5100000 | Bill Clinton | Alan Greenspan | 2001年1月 |
2001/02 | 5230000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2001年2月 |
2001/03 | 5450000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2001年3月 |
2001/04 | 5320000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2001年4月 |
2001/05 | 5270000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2001年5月 |
2001/06 | 5430000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2001年6月 |
2001/07 | 5430000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2001年7月 |
2001/08 | 5480000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2001年8月 |
2001/09 | 5230000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2001年9月 |
2001/10 | 5250000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2001年10月 |
2001/11 | 5240000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2001年11月 |
2001/12 | 5490000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2001年12月 |
2002/01 | 5860000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2002年1月 |
2002/02 | 5900000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2002年2月 |
2002/03 | 5630000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2002年3月 |
2002/04 | 5670000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2002年4月 |
2002/05 | 5640000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2002年5月 |
2002/06 | 5510000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2002年6月 |
2002/07 | 5410000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2002年7月 |
2002/08 | 5360000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2002年8月 |
2002/09 | 5520000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2002年9月 |
2002/10 | 5680000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2002年10月 |
2002/11 | 5730000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2002年11月 |
2002/12 | 5970000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2002年12月 |
2003/01 | 6030000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2003年1月 |
2003/02 | 6020000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2003年2月 |
2003/03 | 5860000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2003年3月 |
2003/04 | 5840000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2003年4月 |
2003/05 | 5940000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2003年5月 |
2003/06 | 5940000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2003年6月 |
2003/07 | 6270000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2003年7月 |
2003/08 | 6520000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2003年8月 |
2003/09 | 6580000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2003年9月 |
2003/10 | 6390000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2003年10月 |
2003/11 | 6230000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2003年11月 |
2003/12 | 6490000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2003年12月 |
2004/01 | 6230000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2004年1月 |
2004/02 | 6410000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2004年2月 |
2004/03 | 6660000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2004年3月 |
2004/04 | 6730000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2004年4月 |
2004/05 | 6850000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2004年5月 |
2004/06 | 6920000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2004年6月 |
2004/07 | 6840000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2004年7月 |
2004/08 | 6700000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2004年8月 |
2004/09 | 6680000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2004年9月 |
2004/10 | 6850000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2004年10月 |
2004/11 | 6960000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2004年11月 |
2004/12 | 6890000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2004年12月 |
2005/01 | 7100000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2005年1月 |
2005/02 | 6890000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2005年2月 |
2005/03 | 6960000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2005年3月 |
2005/04 | 7120000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2005年4月 |
2005/05 | 7080000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2005年5月 |
2005/06 | 7180000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2005年6月 |
2005/07 | 7140000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2005年7月 |
2005/08 | 7230000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2005年8月 |
2005/09 | 7260000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2005年9月 |
2005/10 | 7110000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2005年10月 |
2005/11 | 7020000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2005年11月 |
2005/12 | 6850000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2005年12月 |
2006/01 | 6700000 | George W. Bush | Alan Greenspan | 2006年1月 |
2006/02 | 6850000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2006年2月 |
2006/03 | 6840000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2006年3月 |
2006/04 | 6700000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2006年4月 |
2006/05 | 6580000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2006年5月 |
2006/06 | 6480000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2006年6月 |
2006/07 | 6310000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2006年7月 |
2006/08 | 6340000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2006年8月 |
2006/09 | 6290000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2006年9月 |
2006/10 | 6350000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2006年10月 |
2006/11 | 6340000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2006年11月 |
2006/12 | 6420000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2006年12月 |
2007/01 | 5740000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2007年1月 |
2007/02 | 5790000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2007年2月 |
2007/03 | 5460000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2007年3月 |
2007/04 | 5290000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2007年4月 |
2007/05 | 5270000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2007年5月 |
2007/06 | 5120000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2007年6月 |
2007/07 | 5070000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2007年7月 |
2007/08 | 4870000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2007年8月 |
2007/09 | 4580000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2007年9月 |
2007/10 | 4430000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2007年10月 |
2007/11 | 4460000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2007年11月 |
2007/12 | 4410000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2007年12月 |
2008/01 | 4170000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2008年1月 |
2008/02 | 4120000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2008年2月 |
2008/03 | 4160000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2008年3月 |
2008/04 | 4110000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2008年4月 |
2008/05 | 4140000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2008年5月 |
2008/06 | 4090000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2008年6月 |
2008/07 | 4150000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2008年7月 |
2008/08 | 4190000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2008年8月 |
2008/09 | 4270000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2008年9月 |
2008/10 | 4090000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2008年10月 |
2008/11 | 3770000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2008年11月 |
2008/12 | 4010000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2008年12月 |
2009/01 | 3820000 | George W. Bush | Ben S.Bernanke | 2009年1月 |
2009/02 | 3970000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2009年2月 |
2009/03 | 3860000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2009年3月 |
2009/04 | 3900000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2009年4月 |
2009/05 | 4000000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2009年5月 |
2009/06 | 4100000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2009年6月 |
2009/07 | 4370000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2009年7月 |
2009/08 | 4450000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2009年8月 |
2009/09 | 4620000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2009年9月 |
2009/10 | 5020000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2009年10月 |
2009/11 | 5440000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2009年11月 |
2009/12 | 4400000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2009年12月 |
2010/01 | 4190000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2010年1月 |
2010/02 | 4270000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2010年2月 |
2010/03 | 4490000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2010年3月 |
2010/04 | 4820000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2010年4月 |
2010/05 | 4880000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2010年5月 |
2010/06 | 4450000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2010年6月 |
2010/07 | 3450000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2010年7月 |
2010/08 | 3680000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2010年8月 |
2010/09 | 3840000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2010年9月 |
2010/10 | 3830000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2010年10月 |
2010/11 | 4020000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2010年11月 |
2010/12 | 4270000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2010年12月 |
2011/01 | 4420000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2011年1月 |
2011/02 | 4160000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2011年2月 |
2011/03 | 4260000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2011年3月 |
2011/04 | 4170000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2011年4月 |
2011/05 | 4140000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2011年5月 |
2011/06 | 4230000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2011年6月 |
2011/07 | 4150000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2011年7月 |
2011/08 | 4380000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2011年8月 |
2011/09 | 4330000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2011年9月 |
2011/10 | 4340000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2011年10月 |
2011/11 | 4390000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2011年11月 |
2011/12 | 4350000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2011年12月 |
2012/01 | 4480000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2012年1月 |
2012/02 | 4580000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2012年2月 |
2012/03 | 4520000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2012年3月 |
2012/04 | 4590000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2012年4月 |
2012/05 | 4600000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2012年5月 |
2012/06 | 4470000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2012年6月 |
2012/07 | 4530000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2012年7月 |
2012/08 | 4760000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2012年8月 |
2012/09 | 4710000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2012年9月 |
2012/10 | 4790000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2012年10月 |
2012/11 | 4960000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2012年11月 |
2012/12 | 4890000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2012年12月 |
2013/01 | 4920000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2013年1月 |
2013/02 | 5020000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2013年2月 |
2013/03 | 5050000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2013年3月 |
2013/04 | 5060000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2013年4月 |
2013/05 | 5150000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2013年5月 |
2013/06 | 5140000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2013年6月 |
2013/07 | 5310000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2013年7月 |
2013/08 | 5270000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2013年8月 |
2013/09 | 5190000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2013年9月 |
2013/10 | 5060000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2013年10月 |
2013/11 | 4860000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2013年11月 |
2013/12 | 4860000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2013年12月 |
2014/01 | 4670000 | Barack Obama | Ben S.Bernanke | 2014年1月 |
2014/02 | 4660000 | Barack Obama | Janet Yellen | 2014年2月 |
2014/03 | 4700000 | Barack Obama | Janet Yellen | 2014年3月 |
2014/04 | 4750000 | Barack Obama | Janet Yellen | 2014年4月 |
2014/05 | 4900000 | Barack Obama | Janet Yellen | 2014年5月 |
2014/06 | 5010000 | Barack Obama | Janet Yellen | 2014年6月 |
2014/07 | 5070000 | Barack Obama | Janet Yellen | 2014年7月 |
2014/08 | 5000000 | Barack Obama | Janet Yellen | 2014年8月 |
2014/09 | 5100000 | Barack Obama | Janet Yellen | 2014年9月 |
2014/10 | 5160000 | Barack Obama | Janet Yellen | 2014年10月 |
2014/11 | 4950000 | Barack Obama | Janet Yellen | 2014年11月 |
2014/12 | 5070000 | Barack Obama | Janet Yellen | 2014年12月 |
2015/01 | 4820000 | Barack Obama | Janet Yellen | 2015年1月 |
2015/02 | 4890000 | Barack Obama | Janet Yellen | 2015年2月 |
2015/03 | 5210000 | Barack Obama | Janet Yellen | 2015年3月 |
2015/04 | 5090000 | Barack Obama | Janet Yellen | 2015年4月 |
2015/05 | 5320000 | Barack Obama | Janet Yellen | 2015年5月 |
2015/06 | 5490000 | Barack Obama | Janet Yellen | 2015年6月 |
対象期間:1999/01-2015/06
平均値 | 5272374 | 中央値 | 5135000 |
標本不偏分散 | 844270627997 | 標本標準偏差 | 918842 |
5パーセンタイル | 4008500 | 10パーセンタイル | 4150000 |
90パーセンタイル | 6763000 | 95パーセンタイル | 6960000 |
原系列歪度 | 0.4546243 | 原系列尖度 | -0.6703751 |
1次差分歪度 | -1.744116 | 1次差分尖度 | 7.963829 |
原系列単位根検定:p値 | 0.903597 | 1次差分単位根検定:p値 | 0.01 |


Equation
ARIMA(p,d,q)
p= 0
d= 1 ( 1 )
q= 0

Equation
ARFIMA(p,d,q)
p= 1 ( 0.971161543777186 )
d= 1 ( 0.0310439384559791 )
q= 0

